| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Trade Balance | AUD | 4 :30 | High |
September 12, 2011
September 9, 2011
September 8, 2011
EURUSD analysis 8 Sep
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | AUD | 4 :30 | High |
| Employment Change | AUD | 4 :30 | High |
| Official Bank Rate | GBP | 14 :00 | High |
| Asset Purchase Facility | GBP | 14 :00 | High |
| Minimum Bid Rate | EUR | 14 :45 | High |
| ECB Press Conference | EUR | 15 :30 | High |
| Building Permits m/m | CAD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Fed Chairman Bernanke Speaks | USD | 20 :30 | High |
September 7, 2011
EURUSD analysis 7 Sep
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| GDP q/q | AUD | 4 :30 | High |
| Overnight Call Rate | JPY | 6 :21 | High |
| Monetary Policy Statement | JPY | 6 :21 | High |
| Halifax HPI m/m | GBP | 10 :00 | High |
| BOJ Press Conference | JPY | 10 :17 | High |
| German Court Bailout Ruling | EUR | 11 :00 | High |
| Manufacturing Production m/m | GBP | 11 :30 | High |
| Overnight Rate | CAD | 16 :00 | High |
| BOC Rate Statement | CAD | 16 :00 | High |
| Ivey PMI | CAD | 17 :00 | High |
Subscribe to:
Posts (Atom)