Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Home Loans m/m | AUD | 4 :30 | High |
CPI y/y | CNY | 4 :35 | High |
Manufacturing Production m/m | GBP | 11 :30 | High |
Housing Starts | CAD | 15 :15 | High |
Federal Funds Rate | USD | 21 :19 | High |
FOMC Statement | USD | 21 :19 | High |
Showing posts with label FFR. Show all posts
Showing posts with label FFR. Show all posts
August 9, 2011
June 22, 2011
April 27, 2011
EURUSD analysis 27 April
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
NBNZ Business Confidence | NZD | 4 :00 | High |
CPI q/q | AUD | 4 :30 | High |
Prelim GDP q/q | GBP | 11 :30 | High |
Core Durable Goods Orders m/m | USD | 15 :30 | High |
Federal Funds Rate | USD | 19 :32 | High |
FOMC Statement | USD | 19 :32 | High |
FOMC Press Conference | USD | 21 :15 | High |
Official Cash Rate | NZD | 24 :00 | High |
RBNZ Rate Statement | NZD | 24 :00 | High |
November 4, 2010
EURUSD analysis 3 Nov
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Building Approvals m/m | AUD | 3 :30 | High |
Retail Sales y/y | CHF | 11 :15 | High |
Services PMI | GBP | 12 :30 | High |
ADP Non-Farm Employment Change | USD | 15 :15 | High |
ISM Non-Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
Federal Funds Rate | USD | 21 :15 | High |
FOMC Statement | USD | 21 :15 | High |
Unemployment Rate | NZD | 24 :45 | High |
Employment Change q/q | NZD | 24 :45 | High |
September 21, 2010
EURUSD analysis 21 Sept
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Monetary Policy Meeting Minutes | AUD | 4 :30 | High |
Public Sector Net Borrowing | GBP | 11 :30 | High |
Core CPI m/m | CAD | 14 :00 | High |
Building Permits | USD | 15 :30 | High |
Federal Funds Rate | USD | 21 :15 | High |
FOMC Statement | USD | 21 :15 | High |
Current Account | NZD | 25 :45 | High |
August 10, 2010
EURUSD analysis 10 Aug
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Trade Balance | CNY | 5 :55 | High |
BOJ Press Conference | JPY | 10 :13 | High |
Housing Starts | CAD | 15 :15 | High |
Federal Funds Rate | USD | 21 :15 | High |
FOMC Statement | USD | 21 :15 | High |
June 23, 2010
EURUSD analysis 23 June
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
MPC Meeting Minutes | GBP | 11 :30 | High |
Core Retail Sales m/m | CAD | 15 :30 | High |
New Home Sales | USD | 17 :00 | High |
FOMC Statement | USD | 21 :15 | High |
Federal Funds Rate | USD | 21 :15 | High |
GDP q/q | NZD | 25 :45 | High |
April 28, 2010
EURUSD analysis 28 April
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
CPI q/q | AUD | 4 :30 | High |
NBNZ Business Confidence | NZD | 5 :56 | High |
Federal Funds Rate | USD | 21 :14 | High |
FOMC Statement | USD | 21 :14 | High |
Official Cash Rate | NZD | 24 :00 | High |
RBNZ Rate Statement | NZD | 24 :00 | High |
March 16, 2010
EURUSD analysis 16 March 2010
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Monetary Policy Meeting Minutes | AUD | 2 :30 | High |
German ZEW Economic Sentiment | EUR | 12 :00 | High |
Building Permits | USD | 14 :30 | High |
Federal Funds Rate | USD | 20 :15 | High |
FOMC Statement | USD | 20 :15 | High |
January 27, 2010
EURUSD analysis 27 Jan
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
CPI q/q | AUD | 2 :30 | High |
CBI Realized Sales | GBP | 13 :00 | High |
New Home Sales | USD | 17 :00 | High |
Federal Funds Rate | USD | 21 :16 | High |
FOMC Statement | USD | 21 :16 | High |
Official Cash Rate | NZD | 22 :00 | High |
RBNZ Rate Statement | NZD | 22 :00 | High |
December 16, 2009
EURUSD analysis 16 Dec
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
GDP q/q | AUD | 2 :30 | High |
Claimant Count Change | GBP | 11 :30 | High |
Building Permits | USD | 15 :30 | High |
Core CPI m/m | USD | 15 :30 | High |
FOMC Statement | USD | 21 :15 | High |
Federal Funds Rate | USD | 21 :15 | High |
November 4, 2009
Subscribe to:
Posts (Atom)