| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Retail Sales y/y | CHF | 10 :15 | High |
| Manufacturing PMI | GBP | 11 :30 | High |
| ISM Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
| NZIER Business Confidence | NZD | 24 :00 | High |
Showing posts with label MPMI. Show all posts
Showing posts with label MPMI. Show all posts
October 3, 2011
September 6, 2011
EURUSD analysis 6 Sep
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Home Loans m/m | AUD | 4 :30 | High |
| Cash Rate | AUD | 7 :30 | High |
| RBA Rate Statement | AUD | 7 :30 | High |
| ISM Non-Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
| RBA Gov Stevens Speaks | AUD | 26 :30 | High |
September 1, 2011
EURUSD analysis 1 Sep
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Manufacturing PMI | CNY | 4 :00 | High |
| Private Capital Expenditure q/q | AUD | 4 :30 | High |
| Retail Sales m/m | AUD | 4 :30 | High |
| GDP q/q | CHF | 8 :45 | High |
| Nationwide HPI m/m | GBP | 9 :00 | High |
| Retail Sales y/y | CHF | 10 :15 | High |
| Manufacturing PMI | GBP | 11 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| ISM Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
July 1, 2011
June 1, 2011
EURUSD analysis 1 June
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Manufacturing PMI | CNY | 4 :00 | High |
| GDP q/q | AUD | 4 :30 | High |
| Retail Sales y/y | CHF | 10 :19 | High |
| Manufacturing PMI | GBP | 11 :30 | High |
| ADP Non-Farm Employment Change | USD | 15 :15 | High |
| ISM Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
May 2, 2011
November 1, 2010
EURUSD analysis 1 Nov
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Manufacturing PMI | CNY | 4 :00 | High |
| Manufacturing PMI | GBP | 12 :30 | High |
| ISM Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
| Labor Cost Index q/q | NZD | 24 :45 | High |
September 1, 2010
EURUSD analysis 1 Sep
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Manufacturing PMI | CNY | 4 :00 | High |
| GDP q/q | AUD | 4 :30 | High |
| Manufacturing PMI | GBP | 11 :30 | High |
| Halifax HPI m/m | GBP | 11 :30 | High |
| ADP Non-Farm Employment Change | USD | 15 :15 | High |
| ISM Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
August 2, 2010
EURUSD analysis 2 August
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Retail Sales y/y | CHF | 10 :15 | High |
| Manufacturing PMI | GBP | 11 :30 | High |
| Halifax HPI m/m | GBP | 11 :30 | High |
| ISM Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
| Fed Chairman Bernanke Speaks | USD | 17 :15 | High |
| Labor Cost Index q/q | NZD | 25 :45 | High |
July 1, 2010
EURUSD analysis 1 July
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Manufacturing PMI | CNY | 4 :00 | High |
| Retail Sales m/m | AUD | 4 :30 | High |
| Building Approvals m/m | AUD | 4 :30 | High |
| Manufacturing PMI | GBP | 11 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| ISM Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
| Pending Home Sales m/m | USD | 17 :00 | High |
June 1, 2010
EURUSD analysis 1 June
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Manufacturing PMI | CNY | 4 :00 | High |
| Retail Sales m/m | AUD | 4 :30 | High |
| Building Approvals m/m | AUD | 4 :30 | High |
| Cash Rate | AUD | 7 :30 | High |
| RBA Rate Statement | AUD | 7 :30 | High |
| Manufacturing PMI | GBP | 11 :30 | High |
| Overnight Rate | CAD | 16 :00 | High |
| BOC Rate Statement | CAD | 16 :00 | High |
| ISM Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
May 3, 2010
EURUSD analysis 3 May
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| ISM Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
| Labor Cost Index q/q | NZD | 25 :45 | High |
April 1, 2010
EURUSD analysis 1 April
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Trade Balance | AUD | 3 :30 | High |
| Manufacturing PMI | CNY | 4 :00 | High |
| Manufacturing PMI | GBP | 11 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| ISM Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
Subscribe to:
Posts (Atom)