| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| ECB President Trichet Speaks | EUR | 10 :30 | High |
| Manufacturing Production m/m | GBP | 11 :30 | High |
| Housing Starts | CAD | 15 :15 | High |
Showing posts with label Tue. Show all posts
Showing posts with label Tue. Show all posts
October 11, 2011
October 4, 2011
EURUSD analysis 4 Oct
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Trade Balance | AUD | 3 :30 | High |
| Building Approvals m/m | AUD | 3 :30 | High |
| Cash Rate | AUD | 6 :30 | High |
| RBA Rate Statement | AUD | 6 :30 | High |
| Construction PMI | GBP | 11 :30 | High |
| ECB President Trichet Speaks | EUR | 16 :00 | High |
| Fed Chairman Bernanke Testifies | USD | 17 :00 | High |
September 27, 2011
September 21, 2011
EURUSD analysis 21 Sept
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| MPC Meeting Minutes | GBP | 11 :30 | High |
| Public Sector Net Borrowing | GBP | 11 :30 | High |
| Core CPI m/m | CAD | 14 :00 | High |
| Existing Home Sales | USD | 17 :00 | High |
| FOMC Statement | USD | 21 :23 | High |
| GDP q/q | NZD | 25 :45 | High |
September 13, 2011
September 6, 2011
EURUSD analysis 6 Sep
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Home Loans m/m | AUD | 4 :30 | High |
| Cash Rate | AUD | 7 :30 | High |
| RBA Rate Statement | AUD | 7 :30 | High |
| ISM Non-Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
| RBA Gov Stevens Speaks | AUD | 26 :30 | High |
August 30, 2011
August 23, 2011
August 16, 2011
EURUSD analysis 16 Aug
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Monetary Policy Meeting Minutes | AUD | 4 :30 | High |
| German Prelim GDP q/q | EUR | 9 :00 | High |
| CPI y/y | GBP | 11 :30 | High |
| BOE Inflation Letter | GBP | 12 :30 | High |
| Building Permits | USD | 15 :30 | High |
| PPI Input q/q | NZD | 25 :45 | High |
August 9, 2011
EURUSD analysis 9 Aug
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Home Loans m/m | AUD | 4 :30 | High |
| CPI y/y | CNY | 4 :35 | High |
| Manufacturing Production m/m | GBP | 11 :30 | High |
| Housing Starts | CAD | 15 :15 | High |
| Federal Funds Rate | USD | 21 :19 | High |
| FOMC Statement | USD | 21 :19 | High |
July 26, 2011
EURUSD analysis 26 July
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| RBA Gov Stevens Speaks | AUD | 6 :05 | High |
| Prelim GDP q/q | GBP | 11 :30 | High |
| New Home Sales | USD | 17 :00 | High |
| CB Consumer Confidence | USD | 17 :00 | High |
July 19, 2011
EURUSD analysis 19 July
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Monetary Policy Meeting Minutes | AUD | 4 :30 | High |
| German ZEW Economic Sentiment | EUR | 12 :00 | High |
| Building Permits | USD | 15 :30 | High |
| Overnight Rate | CAD | 16 :00 | High |
| BOC Rate Statement | CAD | 16 :00 | High |
July 12, 2011
EURUSD analysis 12 July
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Overnight Call Rate | JPY | 7 :20 | High |
| Monetary Policy Statement | JPY | 7 :20 | High |
| BOJ Press Conference | JPY | 10 :09 | High |
| CPI y/y | GBP | 11 :30 | High |
| Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
| FOMC Meeting Minutes | USD | 21 :00 | High |
Subscribe to:
Posts (Atom)