| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| German Ifo Business Climate | EUR | 11 :00 | High |
| New Home Sales | USD | 17 :00 | High |
Showing posts with label NHS. Show all posts
Showing posts with label NHS. Show all posts
September 26, 2011
August 23, 2011
July 26, 2011
EURUSD analysis 26 July
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| RBA Gov Stevens Speaks | AUD | 6 :05 | High |
| Prelim GDP q/q | GBP | 11 :30 | High |
| New Home Sales | USD | 17 :00 | High |
| CB Consumer Confidence | USD | 17 :00 | High |
June 23, 2011
May 24, 2011
EURUSD analysis 24 May
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Inflation Expectations q/q | NZD | 6 :00 | High |
| German Ifo Business Climate | EUR | 11 :00 | High |
| Public Sector Net Borrowing | GBP | 11 :30 | High |
| New Home Sales | USD | 17 :00 | High |
October 27, 2010
EURUSD analysis 27 Oct
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| CPI q/q | AUD | 3 :30 | High |
| NBNZ Business Confidence | NZD | 5 :00 | High |
| Core Durable Goods Orders m/m | USD | 15 :30 | High |
| New Home Sales | USD | 17 :00 | High |
| Official Cash Rate | NZD | 23 :00 | High |
| RBNZ Rate Statement | NZD | 23 :00 | High |
September 24, 2010
EURUSD analysis 24 Sept
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| German Ifo Business Climate | EUR | 11 :00 | High |
| Core Durable Goods Orders m/m | USD | 15 :30 | High |
| New Home Sales | USD | 17 :00 | High |
| Fed Chairman Bernanke Speaks | USD | 23 :30 | High |
July 26, 2010
May 26, 2010
EURUSD analysis 26 May
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Fed Chairman Bernanke Speaks | USD | 3 :30 | High |
| Core Durable Goods Orders m/m | USD | 15 :30 | High |
| New Home Sales | USD | 17 :00 | High |
April 24, 2010
EURUSD analysis 23 April
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| RBA Gov Stevens Speaks | AUD | 5 :50 | High |
| German Ifo Business Climate | EUR | 11 :00 | High |
| Prelim GDP q/q | GBP | 11 :30 | High |
| Core CPI m/m | CAD | 14 :00 | High |
| Core Durable Goods Orders m/m | USD | 15 :30 | High |
| Core Retail Sales m/m | CAD | 15 :30 | High |
| New Home Sales | USD | 17 :00 | High |
March 25, 2010
EURUSD analysis 25 March
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| German Ifo Business Climate | EUR | 11 :00 | High |
| Core Durable Goods Orders m/m | USD | 14 :30 | High |
| Annual Budget Release | GBP | 14 :30 | High |
| New Home Sales | USD | 16 :00 | High |
| GDP q/q | NZD | 23 :45 | High |
February 25, 2010
EURUSD analysis 24 Feb
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| New Home Sales | USD | 17 :00 | High |
| Fed Chairman Bernanke Testifies | USD | 17 :00 | High |
January 27, 2010
EURUSD analysis 27 Jan
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| CPI q/q | AUD | 2 :30 | High |
| CBI Realized Sales | GBP | 13 :00 | High |
| New Home Sales | USD | 17 :00 | High |
| Federal Funds Rate | USD | 21 :16 | High |
| FOMC Statement | USD | 21 :16 | High |
| Official Cash Rate | NZD | 22 :00 | High |
| RBNZ Rate Statement | NZD | 22 :00 | High |
Subscribe to:
Posts (Atom)