| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Libor Rate | CHF | 10 :30 | High |
| SNB Monetary Policy Assessment | CHF | 10 :30 | High |
| Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Core CPI m/m | USD | 15 :30 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
| ECB President Trichet Speaks | EUR | 21 :00 | High |
Showing posts with label MI. Show all posts
Showing posts with label MI. Show all posts
September 15, 2011
EURUSD analysis 15 Sep
August 18, 2011
EURUSD analysis 18 Aug
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Core CPI m/m | USD | 15 :30 | High |
| Existing Home Sales | USD | 17 :00 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
July 21, 2011
EURUSD analysis 21 July
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
| Public Sector Net Borrowing | GBP | 11 :30 | High |
| EU Economic Summit | EUR | 14 :00 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
| Fed Chairman Bernanke Testifies | USD | 17 :00 | High |
June 16, 2011
EURUSD analysis 16 June
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Libor Rate | CHF | 10 :30 | High |
| SNB Monetary Policy Assessment | CHF | 10 :30 | High |
| SNB Press Conference | CHF | 10 :30 | High |
| Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
| Building Permits | USD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
May 19, 2011
EURUSD analysis 19 May
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Annual Budget Release | NZD | 5 :00 | High |
| Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Existing Home Sales | USD | 17 :00 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
April 21, 2011
EURUSD analysis 21 April
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| PPI q/q | AUD | 4 :30 | High |
| German Ifo Business Climate | EUR | 11 :00 | High |
| Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
| Public Sector Net Borrowing | GBP | 11 :30 | High |
| Core Retail Sales m/m | CAD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
September 16, 2010
EURUSD analysis 16 Sept
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
| Libor Rate | CHF | 14 :59 | High |
| SNB Monetary Policy Assessment | CHF | 14 :59 | High |
| PPI m/m | USD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| TIC Long-Term Purchases | USD | 16 :00 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
| Treasury Sec Geithner Speaks | USD | 17 :00 | High |
June 17, 2010
EURUSD analysis 17 June
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Libor Rate | CHF | 10 :30 | High |
| SNB Monetary Policy Assessment | CHF | 10 :30 | High |
| SNB Press Conference | CHF | 10 :30 | High |
| Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
| Core CPI m/m | USD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
May 20, 2010
EURUSD analysis 20 May
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Annual Budget Release | NZD | 5 :00 | High |
| Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
April 16, 2010
EURUSD analysis 15 April
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| CPI y/y | CNY | 5 :00 | High |
| GDP q/y | CNY | 5 :00 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| TIC Long-Term Purchases | USD | 16 :00 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
March 19, 2010
EURUSD analysis 18 March 2010
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Public Sector Net Borrowing | GBP | 11 :30 | High |
| Core CPI m/m | USD | 14 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 14 :30 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 16 :00 | High |
February 19, 2010
EURUSD analysis 18 Feb
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| BOJ Press Conference | JPY | 9 :22 | High |
| Core CPI m/m | CAD | 14 :00 | High |
| PPI m/m | USD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
| RBA Gov Stevens Speaks | AUD | 24 :30 | High |
| FOMC Statement | USD | 23:30 | High |
January 21, 2010
EURUSD analysis 21 Jan
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Industrial Production y/y | CNY | 4 :00 | High |
| GDP q/y | CNY | 4 :00 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
| BOC Monetary Policy Report | CAD | 17 :30 | High |
| BOC Press Conference | CAD | 18 :15 | High |
December 17, 2009
EURUSD analysis 17 Dec
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| NBNZ Business Confidence | NZD | 4 :00 | High |
| Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
| CBI Realized Sales | GBP | 13 :00 | High |
| Core CPI m/m | CAD | 14 :00 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
Subscribe to:
Posts (Atom)