| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | AUD | 4 :30 | High |
| Employment Change | AUD | 4 :30 | High |
| Official Bank Rate | GBP | 14 :00 | High |
| Asset Purchase Facility | GBP | 14 :00 | High |
| Minimum Bid Rate | EUR | 14 :45 | High |
| ECB Press Conference | EUR | 15 :30 | High |
| Building Permits m/m | CAD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Fed Chairman Bernanke Speaks | USD | 20 :30 | High |
Showing posts with label TB. Show all posts
Showing posts with label TB. Show all posts
September 8, 2011
EURUSD analysis 8 Sep
August 11, 2011
July 12, 2011
EURUSD analysis 12 July
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Overnight Call Rate | JPY | 7 :20 | High |
| Monetary Policy Statement | JPY | 7 :20 | High |
| BOJ Press Conference | JPY | 10 :09 | High |
| CPI y/y | GBP | 11 :30 | High |
| Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
| FOMC Meeting Minutes | USD | 21 :00 | High |
June 9, 2011
EURUSD analysis 9 June
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| RBNZ Gov Bollard Speaks | NZD | 4 :15 | High |
| Unemployment Rate | AUD | 4 :30 | High |
| Employment Change | AUD | 4 :30 | High |
| Asset Purchase Facility | GBP | 14 :00 | High |
| Official Bank Rate | GBP | 14 :00 | High |
| Minimum Bid Rate | EUR | 14 :45 | High |
| ECB Press Conference | EUR | 15 :30 | High |
| Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
November 10, 2010
EURUSD analysis 10 Nov
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Home Loans m/m | AUD | 3 :30 | High |
| Trade Balance | CNY | 5 :32 | High |
| BOE Inflation Report | GBP | 13 :30 | High |
| BOE Gov King Speaks | GBP | 13 :30 | High |
| Trade Balance | USD | 16 :30 | High |
| Trade Balance | CAD | 16 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 16 :30 | High |
| ECB President Trichet Speaks | EUR | 21 :00 | High |
October 14, 2010
EURUSD analysis 14 Oct
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
| PPI m/m | USD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
September 9, 2010
EURUSD analysis 9 Sept
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | AUD | 4 :30 | High |
| Employment Change | AUD | 4 :30 | High |
| Official Bank Rate | GBP | 14 :00 | High |
| Asset Purchase Facility | GBP | 14 :00 | High |
| Housing Starts | CAD | 15 :15 | High |
| Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
August 11, 2010
EURUSD analysis 11 Aug
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| CPI y/y | CNY | 5 :00 | High |
| Claimant Count Change | GBP | 11 :30 | High |
| BOE Inflation Report | GBP | 12 :30 | High |
| BOE Gov King Speaks | GBP | 12 :30 | High |
| Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
June 10, 2010
EURUSD analysis 10 June
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| RBNZ Gov Bollard Speaks | NZD | 4 :10 | High |
| Unemployment Rate | AUD | 4 :30 | High |
| Employment Change | AUD | 4 :30 | High |
| Trade Balance | CNY | 4 :45 | High |
| Official Bank Rate | GBP | 14 :00 | High |
| Asset Purchase Facility | GBP | 14 :00 | High |
| Minimum Bid Rate | EUR | 14 :45 | High |
| ECB Press Conference | EUR | 15 :30 | High |
| Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
May 12, 2010
EURUSD analysis 12 May
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Home Loans m/m | AUD | 4 :30 | High |
| German Prelim GDP q/q | EUR | 9 :00 | High |
| Claimant Count Change | GBP | 11 :30 | High |
| BOE Inflation Report | GBP | 12 :30 | High |
| BOE Gov King Speaks | GBP | 12 :30 | High |
| Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
April 13, 2010
EURUSD analysis 13 April
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Trade Balance | GBP | 11 :30 | High |
| Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
| Retail Sales m/m | NZD | 25 :45 | High |
| Fed Chairman Bernanke Speaks | USD | 26 :00 | High |
March 11, 2010
EURUSD analysis 11 March
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | AUD | 2 :30 | High |
| Employment Change | AUD | 2 :30 | High |
| Industrial Production y/y | CNY | 4 :00 | High |
| Libor Rate | CHF | 15 :00 | High |
| SNB Monetary Policy Assessment | CHF | 15 :00 | High |
| Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Retail Sales m/m | NZD | 23 :45 | High |
February 10, 2010
EURUSD analysis 10 Feb
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Home Loans m/m | AUD | 2 :30 | High |
| Trade Balance | CNY | High | |
| Manufacturing Production m/m | GBP | 11 :30 | High |
| BOE Inflation Report | GBP | 12 :30 | High |
| BOE Gov King Speaks | GBP | 12 :30 | High |
| Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
Subscribe to:
Posts (Atom)