| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Halifax HPI m/m | GBP | 11:00 | High |
| Unemployment Rate | CAD | 14:00 | High |
| Employment Change | CAD | 14:00 | High |
| Unemployment Rate | USD | 15:30 | High |
| Non-Farm Employment Change | USD | 15:30 | High |
| Ivey PMI | CAD | 17:00 | High |
December 4, 2009
EURUSD analysis 4 Dec
December 3, 2009
EURUSD analysis 3 Dec
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Retail Sales m/m | AUD | 14:30 | High |
| Services PMI | GBP | 11:30 | High |
| Minimum Bid Rate | EUR | 14:45 | High |
| ECB Press Conference | EUR | 15:30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15:30 | High |
| ISM Non-Manufacturing PMI | USD | 17:00 | High |
| Fed Chairman Bernanke Testifies | USD | 17:00 | High |
December 2, 2009
December 1, 2009
EURUSD analysis 1 Dec
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Building Approvals m/m | AUD | 14:30 | High |
| Manufacturing PMI | CNY | 3:00 | High |
| Cash Rate | AUD | 5:30 | High |
| RBA Rate Statement | AUD | 5:30 | High |
| Nationwide HPI m/m | GBP | 9:00 | High |
| Manufacturing PMI | GBP | 11:30 | High |
| ISM Manufacturing PMI | USD | 17:00 | High |
| Pending Home Sales m/m | USD | 17:00 | High |
Subscribe to:
Posts (Atom)