| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Halifax HPI m/m | GBP | 11 :00 | High |
| Unemployment Rate | CAD | 14 :00 | High |
| Employment Change | CAD | 14 :00 | High |
| Unemployment Rate | USD | 15 :30 | High |
| Non-Farm Employment Change | USD | 15 :30 | High |
| Building Permits m/m | CAD | 15 :30 | High |
| Ivey PMI | CAD | 17 :00 | High |
June 4, 2010
EURUSD analysis 4 June
June 3, 2010
EURUSD analysis 3 June
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Trade Balance | AUD | 4 :30 | High |
| Nationwide HPI m/m | GBP | 9 :00 | High |
| Services PMI | GBP | 11 :30 | High |
| ADP Non-Farm Employment Change | USD | 15 :15 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| ISM Non-Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
| Fed Chairman Bernanke Speaks | USD | 18 :15 | High |
June 2, 2010
EURUSD analysis 2 June
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| GDP q/q | AUD | 4 :30 | High |
| Retail Sales y/y | CHF | 10 :15 | High |
| Pending Home Sales m/m | USD | 17 :00 | High |
June 1, 2010
EURUSD analysis 1 June
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Manufacturing PMI | CNY | 4 :00 | High |
| Retail Sales m/m | AUD | 4 :30 | High |
| Building Approvals m/m | AUD | 4 :30 | High |
| Cash Rate | AUD | 7 :30 | High |
| RBA Rate Statement | AUD | 7 :30 | High |
| Manufacturing PMI | GBP | 11 :30 | High |
| Overnight Rate | CAD | 16 :00 | High |
| BOC Rate Statement | CAD | 16 :00 | High |
| ISM Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
Subscribe to:
Posts (Atom)