
RRC - breaks support at 0.108. Next support 0.09
BANKS:Price | Volume | Open Interest | Interpretation |
| Rising | Rising | Rising | Market is Strong |
| Rising | Falling | Falling | Market is Weakening |
| Falling | Rising | Rising | Market is Weak |
| Falling | Falling | Falling | Market is Strengthening |

| SIF2 | 3.1200 | 1.6 % | 4/16/2007 15:20 | ||
| nrob | cant bid | pret bid | pret ask | cant ask | nroa |
| 2 | 25,800 | 3.1200 | 3.1300 | 17,800 | 1 |
| 8 | 35,900 | 3.1100 | 3.1400 | 56,900 | 4 |
| 6 | 112,200 | 3.1000 | 3.1500 | 114,500 | 4 |
| 4 | 40,000 | 3.0900 | 3.1600 | 170,000 | 4 |
| 1 | 3,300 | 3.0800 | 3.1700 | 44,700 | 11 |
| 1 | 2,500 | 3.0700 | 3.1800 | 107,400 | 12 |
| 3 | 4,800 | 3.0600 | 3.1900 | 203,800 | 8 |
| 6 | 10,300 | 3.0500 | 3.2000 | 281,900 | 20 |
| 6 | 56,700 | 3.0400 | 3.2100 | 212,000 | 2 |
| 5 | 51,900 | 3.0300 | 3.2200 | 106,000 | 2 |
| 42 | 343,400 | 1,315,000 | 68 | ||
BANKS



