Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Halifax HPI m/m | GBP | 10 :00 | High |
Official Bank Rate | GBP | 14 :00 | High |
MPC Rate Statement | GBP | 14 :00 | High |
Asset Purchase Facility | GBP | 14 :00 | High |
Minimum Bid Rate | EUR | 14 :45 | High |
ECB Press Conference | EUR | 15 :30 | High |
Building Permits m/m | CAD | 15 :30 | High |
Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
Ivey PMI | CAD | 17 :00 | High |
BOE Gov King Speaks | GBP | 19 :00 | High |
Showing posts with label GbpRate. Show all posts
Showing posts with label GbpRate. Show all posts
October 6, 2011
EURUSD analysis 6 Oct
September 8, 2011
EURUSD analysis 8 Sep
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Unemployment Rate | AUD | 4 :30 | High |
Employment Change | AUD | 4 :30 | High |
Official Bank Rate | GBP | 14 :00 | High |
Asset Purchase Facility | GBP | 14 :00 | High |
Minimum Bid Rate | EUR | 14 :45 | High |
ECB Press Conference | EUR | 15 :30 | High |
Building Permits m/m | CAD | 15 :30 | High |
Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
Fed Chairman Bernanke Speaks | USD | 20 :30 | High |
August 4, 2011
EURUSD analysis 4 August
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Overnight Call Rate | JPY | 8 :00 | High |
Monetary Policy Statement | JPY | 8 :00 | High |
BOJ Press Conference | JPY | 10 :47 | High |
Official Bank Rate | GBP | 14 :00 | High |
Asset Purchase Facility | GBP | 14 :00 | High |
Minimum Bid Rate | EUR | 14 :45 | High |
ECB Press Conference | EUR | 15 :30 | High |
Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
June 9, 2011
EURUSD analysis 9 June
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
RBNZ Gov Bollard Speaks | NZD | 4 :15 | High |
Unemployment Rate | AUD | 4 :30 | High |
Employment Change | AUD | 4 :30 | High |
Asset Purchase Facility | GBP | 14 :00 | High |
Official Bank Rate | GBP | 14 :00 | High |
Minimum Bid Rate | EUR | 14 :45 | High |
ECB Press Conference | EUR | 15 :30 | High |
Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
May 5, 2011
EURUSD analysis 5 May
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Retail Sales m/m | AUD | 4 :30 | High |
Building Approvals m/m | AUD | 4 :30 | High |
Services PMI | GBP | 11 :30 | High |
Official Bank Rate | GBP | 14 :00 | High |
Asset Purchase Facility | GBP | 14 :00 | High |
Minimum Bid Rate | EUR | 14 :45 | High |
ECB Press Conference | EUR | 15 :30 | High |
Building Permits m/m | CAD | 15 :30 | High |
Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
Fed Chairman Bernanke Speaks | USD | 16 :23 | High |
Ivey PMI | CAD | 17 :00 | High |
Subscribe to:
Posts (Atom)