Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
MPC Meeting Minutes | GBP | 11 :30 | High |
Public Sector Net Borrowing | GBP | 11 :30 | High |
Core CPI m/m | CAD | 14 :00 | High |
Existing Home Sales | USD | 17 :00 | High |
FOMC Statement | USD | 21 :23 | High |
GDP q/q | NZD | 25 :45 | High |
Showing posts with label EHS. Show all posts
Showing posts with label EHS. Show all posts
September 21, 2011
EURUSD analysis 21 Sept
August 18, 2011
EURUSD analysis 18 Aug
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
Core CPI m/m | USD | 15 :30 | High |
Existing Home Sales | USD | 17 :00 | High |
Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
July 20, 2011
June 21, 2011
EURUSD analysis 21 Jun
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Monetary Policy Meeting Minutes | AUD | High | |
Public Sector Net Borrowing | GBP | High | |
German ZEW Economic Sentiment | EUR | High | |
Core Retail Sales m/m | CAD | High | |
Existing Home Sales | USD | High | |
Greek Gov Confidence Vote | EUR | High | |
Current Account | NZD | High |
May 19, 2011
EURUSD analysis 19 May
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Annual Budget Release | NZD | 5 :00 | High |
Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
Existing Home Sales | USD | 17 :00 | High |
Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
April 20, 2011
October 25, 2010
EURUSD analysis 25 Oct
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
RBA Gov Stevens Speaks | AUD | High | |
PPI q/q | AUD | High | |
Fed Chairman Bernanke Speaks | USD | 15:30 | High |
Existing Home Sales | USD | 17:00 | High |
BOE Gov King Speaks | GBP | High |
September 23, 2010
EURUSD analysis 23 Sept
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
Existing Home Sales | USD | 17 :00 | High |
June 22, 2010
EURUSD analysis 22 June
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
German Ifo Business Climate | EUR | 11 :00 | High |
Core CPI m/m | CAD | 14 :00 | High |
Annual Budget Release | GBP | 14 :30 | High |
Existing Home Sales | USD | 17 :00 | High |
Current Account | NZD | 25 :45 | High |
May 24, 2010
April 22, 2010
EURUSD analysis 22 April
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Public Sector Net Borrowing | GBP | 11 :30 | High |
Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
PPI m/m | USD | 15 :30 | High |
Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
Existing Home Sales | USD | 17 :00 | High |
BOC Monetary Policy Report | CAD | 17 :30 | High |
BOC Press Conference | CAD | 18 :15 | High |
March 23, 2010
EURUSD analysis 23 March
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
SNB Chairman Hildebrand Speaks | CHF | 9 :30 | High |
CPI y/y | GBP | 11 :30 | High |
CBI Realized Sales | GBP | 13 :00 | High |
Existing Home Sales | USD | 16 :00 | High |
Current Account | NZD | 23 :45 | High |
February 27, 2010
EURUSD analysis 26 Feb
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Nationwide HPI m/m | GBP | 9 :00 | High |
Revised GDP q/q | GBP | 11 :30 | High |
KOF Economic Barometer | CHF | 12 :30 | High |
Prelim GDP q/q | USD | 15 :30 | High |
Existing Home Sales | USD | 17 :00 | High |
January 26, 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)