| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Halifax HPI m/m | GBP | 10 :00 | High |
| Official Bank Rate | GBP | 14 :00 | High |
| MPC Rate Statement | GBP | 14 :00 | High |
| Asset Purchase Facility | GBP | 14 :00 | High |
| Minimum Bid Rate | EUR | 14 :45 | High |
| ECB Press Conference | EUR | 15 :30 | High |
| Building Permits m/m | CAD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Ivey PMI | CAD | 17 :00 | High |
| BOE Gov King Speaks | GBP | 19 :00 | High |
Showing posts with label UC. Show all posts
Showing posts with label UC. Show all posts
October 6, 2011
EURUSD analysis 6 Oct
September 29, 2011
September 22, 2011
EURUSD analysis 22 Sept
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| HSBC Flash Manufacturing PMI | CNY | 5 :30 | High |
| Core Retail Sales m/m | CAD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
September 15, 2011
EURUSD analysis 15 Sep
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Libor Rate | CHF | 10 :30 | High |
| SNB Monetary Policy Assessment | CHF | 10 :30 | High |
| Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Core CPI m/m | USD | 15 :30 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
| ECB President Trichet Speaks | EUR | 21 :00 | High |
September 8, 2011
EURUSD analysis 8 Sep
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | AUD | 4 :30 | High |
| Employment Change | AUD | 4 :30 | High |
| Official Bank Rate | GBP | 14 :00 | High |
| Asset Purchase Facility | GBP | 14 :00 | High |
| Minimum Bid Rate | EUR | 14 :45 | High |
| ECB Press Conference | EUR | 15 :30 | High |
| Building Permits m/m | CAD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | USD | 15 :30 | High |
| Trade Balance | CAD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Fed Chairman Bernanke Speaks | USD | 20 :30 | High |
September 1, 2011
EURUSD analysis 1 Sep
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Manufacturing PMI | CNY | 4 :00 | High |
| Private Capital Expenditure q/q | AUD | 4 :30 | High |
| Retail Sales m/m | AUD | 4 :30 | High |
| GDP q/q | CHF | 8 :45 | High |
| Nationwide HPI m/m | GBP | 9 :00 | High |
| Retail Sales y/y | CHF | 10 :15 | High |
| Manufacturing PMI | GBP | 11 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| ISM Manufacturing PMI | USD | 17 :00 | High |
August 25, 2011
EURUSD analysis 25 Aug
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| RBA Gov Stevens Speaks | AUD | 26 :30 | High |
August 18, 2011
EURUSD analysis 18 Aug
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Core CPI m/m | USD | 15 :30 | High |
| Existing Home Sales | USD | 17 :00 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
August 11, 2011
August 4, 2011
EURUSD analysis 4 August
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Overnight Call Rate | JPY | 8 :00 | High |
| Monetary Policy Statement | JPY | 8 :00 | High |
| BOJ Press Conference | JPY | 10 :47 | High |
| Official Bank Rate | GBP | 14 :00 | High |
| Asset Purchase Facility | GBP | 14 :00 | High |
| Minimum Bid Rate | EUR | 14 :45 | High |
| ECB Press Conference | EUR | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
July 28, 2011
July 21, 2011
EURUSD analysis 21 July
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
| Public Sector Net Borrowing | GBP | 11 :30 | High |
| EU Economic Summit | EUR | 14 :00 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
| Fed Chairman Bernanke Testifies | USD | 17 :00 | High |
July 14, 2011
EURUSD analysis 14 July
| Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
|---|---|---|---|
| Retail Sales m/m | USD | 15 :30 | High |
| Core Retail Sales m/m | USD | 15 :30 | High |
| Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
| PPI m/m | USD | 15 :30 | High |
| Fed Chairman Bernanke Testifies | USD | 17 :00 | High |
Subscribe to:
Posts (Atom)