Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
ECOFIN Meetings | EUR | 11 :15 | High |
TIC Long-Term Purchases | USD | 16 :00 | High |
Prelim UoM Consumer Sentiment | USD | 16 :55 | High |
Showing posts with label LTP. Show all posts
Showing posts with label LTP. Show all posts
September 16, 2011
EURUSD analysis 16 Sep
July 18, 2011
May 16, 2011
November 16, 2010
EURUSD analysis 16 Nov
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Monetary Policy Meeting Minutes | AUD | 3 :30 | High |
CPI y/y | GBP | 12 :30 | High |
German ZEW Economic Sentiment | EUR | 13 :00 | High |
BOE Inflation Letter | GBP | 13 :30 | High |
PPI m/m | USD | 16 :30 | High |
TIC Long-Term Purchases | USD | 17 :00 | High |
BOE Gov King Speaks | GBP | 18 :30 | High |
October 18, 2010
September 16, 2010
EURUSD analysis 16 Sept
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Retail Sales m/m | GBP | 11 :30 | High |
Libor Rate | CHF | 14 :59 | High |
SNB Monetary Policy Assessment | CHF | 14 :59 | High |
PPI m/m | USD | 15 :30 | High |
Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
TIC Long-Term Purchases | USD | 16 :00 | High |
Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
Treasury Sec Geithner Speaks | USD | 17 :00 | High |
August 17, 2010
June 15, 2010
EURUSD analysis 15 June
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Monetary Policy Meeting Minutes | AUD | 4 :30 | High |
BOJ Press Conference | JPY | High | |
CPI y/y | GBP | 11 :30 | High |
Inflation Report Hearings | GBP | 12 :00 | High |
German ZEW Economic Sentiment | EUR | 12 :00 | High |
TIC Long-Term Purchases | USD | 16 :00 | High |
May 17, 2010
EURUSD analysis 17 May
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
TIC Long-Term Purchases | USD | 16 :00 | High |
SNB Chairman Hildebrand Speaks | CHF | 19 :00 | High |
PPI Input q/q | NZD | 25 :45 | High |
April 16, 2010
EURUSD analysis 15 April
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
CPI y/y | CNY | 5 :00 | High |
GDP q/y | CNY | 5 :00 | High |
Unemployment Claims | USD | 15 :30 | High |
TIC Long-Term Purchases | USD | 16 :00 | High |
Philly Fed Manufacturing Index | USD | 17 :00 | High |
March 16, 2010
February 16, 2010
EURUSD analysis 16 Feb
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
Monetary Policy Meeting Minutes | AUD | 2 :30 | High |
CPI y/y | GBP | 11 :30 | High |
German ZEW Economic Sentiment | EUR | 12 :00 | High |
BOE Inflation Letter | GBP | High | |
TIC Long-Term Purchases | USD | 16 :00 | High |
January 19, 2010
EURUSD analysis 19 Jan
Event | Currency | Time (GMT+2) | Impact |
---|---|---|---|
CPI y/y | GBP | 11 :30 | High |
German ZEW Economic Sentiment | EUR | 12 :00 | High |
BOC Rate Statement | CAD | 16 :00 | High |
Overnight Rate | CAD | 16 :00 | High |
TIC Long-Term Purchases | USD | 16 :00 | High |
BOE Gov King Speaks | GBP | 21 :00 | High |
CPI q/q | NZD | 23 :45 | High |
Subscribe to:
Posts (Atom)